Penilaian meliputi aktifitas keikutsertaan kuliah, penyelesaian tugas (mandiri dan terstruktur) dan penguasaan materi perkuliahan.
1. | Nilai Mata Kuliah | |
Pada awal perkuliahan, dosen memberitahukan kepada mahasiswa tentang sistem penilaian yang dipergunakan, absen (kehadiran) 75% dari jumlah kehadiran dosen pada acara perkuliahan, tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester agar mahasiswa dapat mengatur strategi belajar. | ||
2. | Nilai Akhir Semester | |
Nilai mata kuliah akhir semester mahasiswa adalah perpaduan antara UTS, Resitasi dan UAS dengan komposisi 20%, 30% dan 50% sesuai dengan besar kecilnya nilai kredit setiap mata kuliah. Nilai mata kuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan : | ||
a. | Nilai mata kuliah akhir semester dinyatakan dalam angka dan huruf yang mempunyai predikat dan status tertentu, sebagaimana tabel berikut : |
INTERVAL |
NILAI MATA KULIAH
|
PREDIKAT
|
STATUS | ||
Angka
|
Bulat
|
Huruf
|
|||
80 - 100 | 3.50 - 4.00 | 4 | A | Sangat Baik | Lulus |
70 - 79 | 2.50 - 3.49 | 3 | B | Baik | Lulus |
60 - 69 | 2.00 - 2.49 | 2 | C | Cukup | Lulus |
50 - 59 | 1.00 - 1.99 | 1 | D | Kurang | Mengulang |
00 - 49 | 0.00 - 0.99 | 0 | E | Gagal | Tidak Lulus |
Nilai mata kuliah akhir semester harus menggunakan nilai bulat, tidak diperkenankan menggunakan angka pecahan atau desimal, predikat nilai mata kuliah berbeda dengan predikat Indeks Prestasi. Ketentuan pembulatannya sebagai berikut : | ||||||
1) | Angka pecahan/desimal 0,50 - 0,99 dibulatkan ke atas menjadi angka 1. | |||||
2) | Angka pecahan/desimal 0 - 0,49 dibulatkan ke bawah menjadi angka 0. | |||||
b. | Nilai mata kuliah akhir semester yang dinyatakan kurang (D) pada dasarnya adalah tidak lulus, oleh karena itu harus diulang, sedangkan nilai mata kuliah yang dinyatakan cukup (C) pada dasarnya adalah lulus tetapi kalau yang bersangkutan menghendaki nilai yang lebih baik, dapat melakukan perbaikan. Tata cara perbaikan nilai diatur sebagai berikut : | |||||
1) | Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang (D) harus memprogram kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya. | |||||
2) | Mahasiswa yang telah memperoleh nilai cukup (C) apabila berminat, dapat melakukan perbaikan nilai dengan ketentuan : | |||||
a) | Telah menyelesaikan beban studi minimal 120 sks. | |||||
b) | Mengkonsultasikan kepada Dosen Wali Studi | |||||
c) | Mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah perbaikan yang dibuka secara khusus kepada Sub Bagian Akademik. | |||||
d) | Nilai yang dipakai adalah nilai dari ujian perbaikan. | |||||
c. | Rumus menghitung Nilai Mata Kuliah (NMK) akhir semester untuk mahasiswa adalah : | |||||
NMK = |
(NUTS x 35) + (NR x 30) = (NUAS x 35)
|
|||||
100
|
||||||
Keterangan : | |
NMK = Nilai Mata Kuliah | |
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester | |
NR/TP = Nilai Resitasi / Tugas Paper | |
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester |
Cara menghitung NMK : | |||||
Misalnya untuk mata kuliah kewiraan : hasil ujian tengah semester diperoleh nilai 2,50, resitasi/tugas membuat paper nilainya 3,00 dan hasil ujian akhir semester nilainya 2,5, maka NMK-nya adalah : | |||||
(2,50 x 35) + (3,00 x 30) + (2,50 x 35)
|
|||||
100
|
|||||
87,5 + 90 + 87,5
|
= |
265
|
=
|
2,65
|
|
100
|
100
|
||||
Dibulatkan menjadi 3,00 (Baik). |
3. | Nilai Akhir KKN | |||
Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang merupakan bagian kurikulum. Nilai Kredit KKN adalah 4 sks, meliputi kegiatan penataran pembekalan dan kegiatan kerja di lapangan. Penilaian kegiatan tersebut di atas secara rinci meliputi 3 aspek yang terbagi menjadi beberapa sub aspek penilaian yaitu : | ||||
a. | Aspek Dasar / Umum, meliputi : | |||
- Ahlak berbobot | : | 2 | ||
- Sikap berbobot | : | 2 | ||
Jumlah | : | 4 | ||
b. | Aspek Pokok, meliputi : | |||
- Kerjasama kelompok, berbobot | : | 1 | ||
- Penyusunan program kerja, berbobot | : | 1 | ||
- Aktifitas pelaksanaan program kerja, berbobot | : | 2 | ||
Jumlah | : | 4 | ||
c. | Aspek Penting, meliputi : | |||
- Penguasaan materi pembekalan, berbobot | : | 1/2 | ||
- Minat dan kesungguhan, berbobot | : | 1/2 | ||
- Pendekatan sosial, berbobot | : | 1/2 | ||
- Kepemimpinan, berbobot | : | 1/2 | ||
Jumlah | : | 2 |
Rumus menghitung nilai KKN adalah sebagai berikut : | |||||||
N KKN :
|
(4 x n a) + (4 x n b) + (2 x n c)
|
||||||
10
|
|||||||
Misal : a=4 ; b=3 ; c=2 | |||||||
N KKN :
|
(4 x 4) + (4 x 3) + (2 x 2)
|
=
|
32
|
=
|
3.2
|
= B | |
10
|
10
|